Idioma | | 6 a 12 de agosto | | 13 a 19 de agosto | | 20 a 26 de agosto | | 27 de agosto a
2 de septiembre |
Español | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Inglés | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
| | | | | | | | |
Alemán | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Árabe | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Chino cantonés tradicional | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Chino mandarin simplificado | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Coreano | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Francés | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Hebreo | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Italiano | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Japonés | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Portugués | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Ruso | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Tagalo | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
| | | | | | | | |
Achí | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Amuzgo de Guerrero | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Bajo alemán | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Cakchiquel occidental | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Chol | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Chontal de Oaxaca | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Chontal de Tabasco | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Chuj | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Criollo inglés de Belice | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Garífuna | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Gujarati | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Guna | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Huichol | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Ixil | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Kekchí | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mam | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Maya | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mayo | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mazateco de Huautla | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mískito | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mixe | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mixteco de Guerrero | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mixteco de Huajuapan | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Mixteco de Tlaxiaco | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Náhuatl de Guerrero | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Náhuatl de la Huasteca | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Náhuatl de Veracruz | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Náhuatl del centro | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Náhuatl del norte de Puebla | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Ngäbere | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Ngigua de San Marcos Tlacoyalco | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Otomí de la sierra | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Otomí del Estado de México | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Otomí del valle del Mezquital | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Pocomchí | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Popoluca | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Poptí | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Purépecha | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Quiché | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Tarahumara del centro | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Tének de San Luis Potosí | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Tlapaneco | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Tojolabal | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Totonaco | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Tseltal | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Tsotsil | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Zapoteco de Lachiguiri | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Zapoteco de Villa Alta | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Zapoteco del Istmo | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
| | | | | | | | |
Lengua de señas mexicana | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Lenguaje de señas americano | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
| | | | | | | | |
Lengua de señas costarricense | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Lengua de señas salvadoreña | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Lenguaje de señas guatemalteco | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Lenguaje de señas hondureño | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Lenguaje de señas nicaragüense | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
Lenguaje de señas panameño | | 01 | | 02 03 | | 04 | | 05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario