Videos para la Reunión Vida y Ministerio - Septiembre 2018
| Semana | Video | Número |
|---|---|---|
| septiembre 3-9 | Información sobre Juan | 01 |
| Video de la primera conversación | 02 | |
| Logros de la organización | 03 | |
| septiembre 10-16 | Video de la primera revisita | 04 |
| Mejore sus habilidades en el ministerio: Inicie conversaciones que quizás le permitan predicar 1 | 05 | |
| Mejore sus habilidades en el ministerio: Inicie conversaciones que quizás le permitan predicar 2 | 06 | |
| Mejore sus habilidades en el ministerio: Inicie conversaciones que quizás le permitan predicar 3 | 07 | |
| septiembre 17-23 | Video de la segunda revisita | 08 |
| Edificios respetuosos del medio ambiente que honran a Jehová (fragmento) | 09 | |
| septiembre 24-30 | Seamos amorosos unos con otros: El amor no es celoso ni se jacta (Parte 1) | 10 |
| Seamos amorosos unos con otros: El amor no es celoso ni se jacta (Parte 2) | 11 | |
| Seamos amorosos unos con otros: El amor no es orgulloso ni se comporta indecentemente (Parte 1) | 12 | |
| Seamos amorosos unos con otros: El amor no es orgulloso ni se comporta indecentemente (Parte 2) | 13 |
| Idioma | 3 a 9 de septiembre | 10 a 16 de septiembre | 17 a 23 de septiembre | 24 a 30 de septiembre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Español | ||||||||
| Inglés | ||||||||
| Alemán | ||||||||
| Árabe | ||||||||
| Chino cantonés tradicional | 04 | |||||||
| Chino mandarin simplificado | ||||||||
| Coreano | 10 11 12 13 | |||||||
| Francés | ||||||||
| Hebreo | ||||||||
| Italiano | ||||||||
| Japonés | C | |||||||
| Portugués | 01 | |||||||
| Ruso | ||||||||
| Tagalo | ||||||||
| Achí | ||||||||
| Amuzgo de Guerrero | ||||||||
| Bajo alemán | ||||||||
| Cakchiquel occidental | ||||||||
| Chol | ||||||||
| Chontal de Oaxaca | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | |||||
| Chontal de Tabasco | ||||||||
| Chuj | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | |||||
| Criollo inglés de Belice | 04 05 06 07 | 08 | ||||||
| Garífuna | ||||||||
| Gujarati | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
| Guna | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
| Huichol | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||||
| Ixil | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
| Kekchí | 08 09 | |||||||
| Mam | ||||||||
| Maya | ||||||||
| Mayo | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
| Mazateco de Huautla | ||||||||
| Mískito | 04 | 08 09 | 10 11 | |||||
| Mixe | ||||||||
| Mixteco de Guerrero | 04 05 06 07 | 08 | ||||||
| Mixteco de Huajuapan | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||||
| Mixteco de Tlaxiaco | 04 | 10 11 | ||||||
| Náhuatl de Guerrero | ||||||||
| Náhuatl de la Huasteca | 04 05 06 07 | 08 09 | ||||||
| Náhuatl de Veracruz | 04 05 06 07 | 08 09 | ||||||
| Náhuatl del centro | ||||||||
| Náhuatl del norte de Puebla | ||||||||
| Ngäbere | ||||||||
| Ngigua de San Marcos Tlacoyalco | 08 | |||||||
| Otomí de la sierra | ||||||||
| Otomí del Estado de México | ||||||||
| Otomí del valle del Mezquital | ||||||||
| Pocomchí | 04 05 06 07 | 08 09 | ||||||
| Popoluca | 01 | |||||||
| Poptí | 04 05 06 07 | 08 09 | ||||||
| Purépecha | ||||||||
| Quiché | ||||||||
| Tarahumara del centro | 04 05 06 07 | 08 | ||||||
| Tének de San Luis Potosí | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
| Tlapaneco | ||||||||
| Tojolabal | ||||||||
| Totonaco | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | |||||
| Tseltal | ||||||||
| Tsotsil | 10 11 12 13 | |||||||
| Zapoteco de Lachiguiri | 10 11 12 13 | |||||||
| Zapoteco de Villa Alta | 10 11 12 13 | |||||||
| Zapoteco del Istmo | 04 05 06 07 | 08 09 | ||||||
Lengua de señas mexicana | 01 | 10 11 12 13 | ||||||
Lenguaje de señas americano | 01 | |||||||
Lengua de señas costarricense | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | |||||
Lengua de señas salvadoreña | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
Lenguaje de señas guatemalteco | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
Lenguaje de señas hondureño | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | ||||
Lenguaje de señas nicaragüense | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 | |||||
Lenguaje de señas panameño | 01 02 03 | 04 05 06 07 | 08 09 | 10 11 12 13 |
Lengua de señas mexicana
No hay comentarios:
Publicar un comentario