Vídeos para la reunión Vida y Ministerio - octubre 2018
NOTA:
Los vínculos inactivos (grises) se activarán conforme el material traducido se
haga disponible
Todos los vídeos están en formato 720P (mp4)
Todos los vídeos están en formato 720P (mp4)
Semana
|
Vídeo
|
Número
|
Octubre
1-7
|
Vídeo de la primera conversación
|
01
|
Octubre
8-14
|
Vídeo de la primera revisita
|
02
|
Con
toda seguridad, Dios lo hizo Señor y Cristo (parte 2) (fragmento)
|
03
|
|
Octubre
15-21
|
Vídeo de la segunda revisita
|
04
|
Sean
amorosos unos con otros: El amor no es egoísta ni se siente provocado
|
05
|
|
Octubre
22-28
|
Sean
amorosos unos con otros: El amor no lleva cuenta del daño
|
06
|
Octubre
29- Noviembre 4
|
Sean
amorosos unos con otros: El amor no se alegra por las injusticias, sino con
la verdad.
|
07
|
Language | octubre 1-7 | octubre 8-14 | octubre 15-21 | octubre 22-28 | octubre 29-Nov 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Español | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Inglés | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Alemán | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Árabe | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Chino cantonés tradicional | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Chino mandarin simplificado | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Coreano | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Francés | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Gujarati | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Hebreo | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Italiano | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Japonés | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Portugués | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Ruso | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Tagalo | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Achí | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Amuzgo de Guerrero | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Bajo alemán | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Cakchiquel occidental | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Chol | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Chontal de Oaxaca | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Chontal de Tabasco | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Chuj | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Criollo inglés de Belice | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Garífuna | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Guna | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Huichol | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Ixil | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Kekchí | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mam | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Maya | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mayo | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mazateco de Huautla | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mískito | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mixe | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mixteco de Guerrero | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mixteco de Huajuapan | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Mixteco de Tlaxiaco | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Náhuatl de Guerrero | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Náhuatl de la Huasteca | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Náhuatl de Veracruz | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Náhuatl del centro | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Náhuatl del norte de Puebla | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Ngäbere | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Ngigua de San Marcos Tlacoyalco | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Otomí de la sierra | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Otomí del Estado de México | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Otomí del valle del Mezquital | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Pocomchí | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Popoluca de la Sierra | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Poptí | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Purépecha | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Quiché | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Tarahumara del centro | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Tének de San Luis Potosí | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Tlapaneco | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Tojolabal | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Totonaco | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Tseltal | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Tsotsil | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Zapoteco de Lachiguiri | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Zapoteco de Villa Alta | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Zapoteco del Istmo | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lengua de señas mexicana | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lenguaje de señas americano | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lengua de señas costarricense | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lengua de señas salvadoreña | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lenguaje de señas guatemalteco | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lenguaje de señas hondureño | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lenguaje de señas nicaragüense | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 | |||||
Lenguaje de señas panameño | 01 | 02 03 | 04 05 | 06 | 07 |
Fecha de referencia: 24 de septiembre de 2018